English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.97700000 0.9825 2025-05-08
022443 工银中证A500ETF联接C 0.97590000 0.9814 2025-05-08
021231 工银中证A50ETF联接A 1.12500000 1.1326 2025-05-08
021232 工银中证A50ETF联接C 1.12240000 1.1300 2025-05-08
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08420000 1.0849 2025-05-08
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.07890000 1.0795 2025-05-08
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-05-08
021513 富国港股通红利精选混合A 1.19090000 1.1858 2025-05-08
021514 富国港股通红利精选混合C 1.19470000 1.1895 2025-05-08
018244 嘉实产业精选混合A 1.01450000 1.0131 2025-05-08
018245 嘉实产业精选混合C 1.00990000 1.0084 2025-05-08
019960 富国远见价值混合A 1.05640000 1.0531 2025-05-08
019961 富国远见价值混合C 1.05080000 1.0475 2025-05-08
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.27230000 1.2723 2025-04-30
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.26800000 1.2680 2025-04-30
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16500000 1.1650 2025-04-30
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16110000 1.1611 2025-04-30
018004 广发优质生活混合C 1.39400000 1.3940 2025-04-30
018224 广发均衡价值混合C 1.56320000 1.5632 2025-04-30
021286 广发安盈混合E 1.52110000 1.5211 2025-04-30
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.87910000 0.8791 2025-04-30
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.06340000 1.0634 2025-04-30
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.06020000 1.0602 2025-04-30
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.05160000 1.0516 2025-04-30
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04370000 1.0437 2025-04-30
018835 广发成长启航混合A 1.61330000 1.6133 2025-04-30
018836 广发成长启航混合C 1.60910000 1.6091 2025-04-30
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.43530000 1.4704 2025-05-08
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.39280000 1.3928 2025-04-30
018291 广发新兴成长混合C 0.93210000 0.9321 2025-04-30
020376 广发景丰纯债C 1.16510000 1.1651 2025-04-30
020377 广发景丰纯债D 1.16940000 1.1694 2025-04-30
016504 广发核心竞争力混合A 0.99710000 0.9990 2025-05-08
016505 广发核心竞争力混合C 0.98520000 0.9870 2025-05-08
019487 广发添盈债券A 1.05320000 1.0532 2025-04-30
019488 广发添盈债券C 1.05060000 1.0506 2025-04-30
018838 广发添财30天持有债券A 1.05250000 1.0525 2025-04-30
018839 广发添财30天持有债券C 1.05000000 1.0500 2025-04-30
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06290000 1.0629 2025-04-30
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05440000 1.0544 2025-04-30
018289 广发趋势动力混合C 1.29460000 1.2946 2025-04-30
020678 广发集盛债券A 1.02720000 1.0272 2025-04-30
020679 广发集盛债券C 1.02180000 1.0218 2025-04-30
018290 广发龙头优选混合C 1.58680000 1.5868 2025-04-30
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98110000 0.9811 2025-04-29
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97650000 0.9765 2025-04-29
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.65410000 3.6541 2025-04-29
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.12750000 1.1275 2025-04-29
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.12040000 1.1204 2025-04-29
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.08010000 2.0801 2025-04-29
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.99820000 0.9982 2025-04-28
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.98850000 0.9885 2025-04-28
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.88760000 0.8876 2025-04-28
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.88030000 0.8803 2025-04-28
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.03550000 1.0738 2025-05-08
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.03360000 1.0719 2025-05-08
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.13700000 1.1485 2025-05-08
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.13360000 1.1451 2025-05-08
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.01860000 1.0201 2025-05-08
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.01650000 1.0180 2025-05-08
019347 富国匠心成长混合A 1.46620000 1.4593 2025-05-08
019348 富国匠心成长混合C 1.45810000 1.4512 2025-05-08
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.22470000 1.2340 2025-05-08
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.22220000 1.2314 2025-05-08
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03260000 1.0326 2025-04-30
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03100000 1.0310 2025-04-30
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.07910000 1.0864 2025-05-08
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.07690000 1.0841 2025-05-08
019876 广发均衡成长混合A 1.19000000 1.1900 2025-04-30
019877 广发均衡成长混合C 1.18460000 1.1846 2025-04-30
160119 南方中证500ETF联接基金 1.60850000 1.6151 2025-05-08
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.56430000 1.5707 2025-05-08
020857 嘉实多益债券A 1.03970000 1.0416 2025-05-08
020858 嘉实多益债券C 1.03550000 1.0373 2025-05-08
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.05850000 1.0747 2025-05-08
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.05520000 1.0714 2025-05-08
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03560000 1.0363 2025-05-08
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03420000 1.0349 2025-05-08
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.78000000 0.7910 2025-05-08
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.77810000 0.7891 2025-05-08
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04150000 1.0415 2025-04-30
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.03720000 1.0372 2025-04-30
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03110000 1.0316 2025-05-08
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02870000 1.0292 2025-05-08
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.03950000 1.0395 2025-04-30
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.03600000 1.0360 2025-04-30
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.17530000 1.1817 2025-05-08
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.17130000 1.1777 2025-05-08
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.00780000 1.0089 2025-05-08
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00430000 1.0054 2025-05-08
020607 南方中证机器人指数发起A 1.23070000 1.2399 2025-05-08
020608 南方中证机器人指数发起C 1.22790000 1.2372 2025-05-08
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05190000 1.0519 2025-04-30
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.04930000 1.0493 2025-04-30
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.03980000 1.0404 2025-05-06
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03510000 1.0356 2025-05-06
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.07770000 1.0829 2025-05-08
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.07420000 1.0793 2025-05-08
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.07850000 1.0839 2025-05-08
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.07480000 1.0801 2025-05-08
019916 富国医药创新股票A 1.31230000 1.3036 2025-05-08
019917 富国医药创新股票C 1.30230000 1.2936 2025-05-08
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.07310000 1.0930 2025-05-08
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.06880000 1.0885 2025-05-08
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.05130000 1.0541 2025-05-08
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.04370000 1.0465 2025-05-08
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.22430000 1.2379 2025-05-08
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.22160000 1.2352 2025-05-08
020652 富国安慧短债债券D 1.08010000 1.0805 2025-05-08
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.18330000 1.1833 2025-04-30
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.17820000 1.1782 2025-04-30
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.10580000 1.1058 2025-04-30
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.10110000 1.1011 2025-04-30
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.31790000 1.3269 2025-05-08
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.26890000 1.2689 2025-04-30
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.95750000 0.9575 2025-04-30
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.95370000 0.9537 2025-04-30
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.00090000 1.0009 2025-04-30
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.99640000 0.9964 2025-04-30
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.14960000 1.1496 2025-04-30
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.18240000 1.2112 2025-05-08
008482 广发央企80债券指数A 1.07740000 1.0774 2025-04-30
008483 广发央企80债券指数C 1.08020000 1.0802 2025-04-30
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.64080000 1.6294 2025-05-08
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.63470000 1.6234 2025-05-08
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.08100000 1.1009 2025-05-08
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.07720000 1.0970 2025-05-08
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.03790000 1.0386 2025-05-08
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03010000 1.0308 2025-05-08
020168 广发信远回报混合A 1.06760000 1.0676 2025-04-30
020169 广发信远回报混合C 1.05930000 1.0593 2025-04-30
004667 招商招财通理财债券A 1.02530000 1.0253 2025-05-08
005471 招商招财通理财债券C 1.02530000 1.0253 2025-05-08
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.37770000 1.3877 2025-05-08
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.37250000 1.3824 2025-05-08
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.16590000 1.1782 2025-05-08
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.16290000 1.1752 2025-05-08
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.98430000 0.9955 2025-05-06
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05870000 1.0596 2025-05-08
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05360000 1.0545 2025-05-08
019342 富国价值发现混合A 1.08530000 1.0820 2025-05-08
019343 富国价值发现混合C 1.07660000 1.0733 2025-05-08
018892 招商安康债券A 1.03940000 1.0402 2025-05-08
018893 招商安康债券C 1.03380000 1.0346 2025-05-08
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.03890000 1.0395 2025-05-08
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03620000 1.0368 2025-05-08
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.35040000 1.3518 2025-05-08
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.34530000 1.3467 2025-05-08
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04060000 1.0410 2025-05-08
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03770000 1.0380 2025-05-08
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.38290000 1.3767 2025-05-08
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.37740000 1.3712 2025-05-08
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.18090000 1.1845 2025-05-08
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.17790000 1.1814 2025-05-08
270043 广发理财年年红债券A 1.04510000 1.0452 2025-05-08
020200 广发理财年年红债券C 1.04290000 1.0429 2025-04-30
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.09430000 1.0974 2025-05-08
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.09120000 1.0943 2025-05-08
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.09120000 1.0959 2025-05-08
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.08500000 1.0897 2025-05-08
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.26830000 1.2660 2025-05-08
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.26470000 1.2625 2025-05-08
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03070000 1.0308 2025-05-08
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02780000 1.0280 2025-05-08
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.10700000 1.1085 2025-05-08
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.10600000 1.1075 2025-05-08
019941 富国洞见价值股票A 1.10520000 1.1042 2025-05-08
019942 富国洞见价值股票C 1.09340000 1.0925 2025-05-08
017519 汇添富北证50成份指数A 1.35290000 1.3650 2025-05-08
017520 汇添富北证50成份指数C 1.30700000 1.3070 2025-04-30
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01540000 1.0154 2025-05-08
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01420000 1.0142 2025-05-08
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05030000 1.0503 2025-04-30
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04710000 1.0471 2025-04-30
019561 富国致航量化选股股票A 1.03260000 1.0409 2025-05-08
019562 富国致航量化选股股票C 1.02380000 1.0319 2025-05-08
019354 易方达平衡视野混合A1 1.11900000 1.1241 2025-05-08
019355 易方达平衡视野混合A2 1.12430000 1.1295 2025-05-08
019356 易方达平衡视野混合A3 1.12750000 1.1327 2025-05-08
019913 华夏瑞益混合A1 1.19920000 1.2068 2025-05-08
019914 华夏瑞益混合A2 1.20610000 1.2138 2025-05-08
019915 华夏瑞益混合A3 1.20950000 1.2173 2025-05-08
019979 博时中高等级信用债A 1.04740000 1.0487 2025-05-08
019980 博时中高等级信用债C 1.04460000 1.0459 2025-05-08
019361 富国核心优势混合发起式A 1.41670000 1.4220 2025-05-08
019362 富国核心优势混合发起式C 1.40420000 1.4094 2025-05-08
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.88310000 0.8947 2025-05-08
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.87930000 0.8908 2025-05-08
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.05110000 1.0615 2025-05-08
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.04670000 1.0570 2025-05-08
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.97480000 0.9748 2025-04-30
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98070000 0.9807 2025-04-30
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98340000 0.9834 2025-04-30
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06310000 1.0658 2025-05-06
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.05870000 1.0614 2025-05-06
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.53150000 1.5370 2025-05-07
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.51750000 1.5229 2025-05-07
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.12530000 1.1228 2025-05-08
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.12030000 1.1178 2025-05-08
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.20090000 1.1982 2025-05-08
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.19560000 1.1928 2025-05-08
019470 华夏信兴回报混合A 1.07220000 1.0781 2025-05-08
019471 华夏信兴回报混合C 1.06450000 1.0704 2025-05-08
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.08740000 1.0874 2025-05-08
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.06100000 1.0685 2025-05-06
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-08
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.98330000 0.9862 2025-05-08
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.98050000 0.9834 2025-05-08
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.02840000 1.0318 2025-05-08
019411 南方数字经济混合C 1.02250000 1.0260 2025-05-08
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.85870000 0.8585 2025-05-08
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.85490000 0.8547 2025-05-08
012643 招商中证红利ETF联接A 1.06580000 1.0675 2025-05-08
012644 招商中证红利ETF联接C 1.06240000 1.0640 2025-05-08
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05740000 1.0577 2025-05-08
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05470000 1.0550 2025-05-08
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.08180000 1.0818 2025-04-30
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.96640000 0.9781 2025-05-06
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06600000 1.0681 2025-05-08
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.05940000 1.0616 2025-05-08
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.80480000 0.8083 2025-05-08
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.80110000 0.8046 2025-05-08
018804 广发添福90天持有债券A 1.04880000 1.0493 2025-05-08
018805 广发添福90天持有债券C 1.04550000 1.0460 2025-05-08
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.08720000 1.0872 2025-04-30
001409 工银互联网加股票 0.45700000 0.4600 2025-05-08
014175 工银价值成长混合A 0.83230000 0.8332 2025-05-08
014176 工银价值成长混合C 0.81680000 0.8176 2025-05-08
010393 工银健康生活混合A 0.64840000 0.6509 2025-05-08
010394 工银健康生活混合C 0.62550000 0.6279 2025-05-08
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.57800000 0.5843 2025-05-08
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.81280000 0.8169 2025-05-08
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.80170000 0.8057 2025-05-08
481001 工银核心价值混合A 0.25670000 0.2575 2025-05-08
013341 工银核心机遇混合A 0.66810000 0.6620 2025-05-08
013342 工银核心机遇混合C 0.65080000 0.6448 2025-05-08
481009 工银沪深300指数A 1.01250000 1.0179 2025-05-08
006937 工银沪深300指数C 0.99170000 0.9969 2025-05-08
002387 工银沪港深股票A 0.99690000 0.9983 2025-05-08
007512 工银沪港深股票C 0.96800000 0.9694 2025-05-08
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.47700000 1.4780 2025-05-08
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.43900000 1.4400 2025-05-08
011532 工银聚丰混合A 1.18760000 1.1843 2025-05-08
011533 工银聚丰混合C 1.16920000 1.1659 2025-05-08
011729 工银聚享混合A 1.09990000 1.1070 2025-05-08
011730 工银聚享混合C 1.09450000 1.1015 2025-05-08
011786 工银聚安混合A 1.17860000 1.1773 2025-05-08
011787 工银聚安混合C 1.16100000 1.1597 2025-05-08
001496 工银聚焦30股票 1.17600000 1.1850 2025-05-08
011727 工银聚瑞混合A 1.05230000 1.0529 2025-05-08
011728 工银聚瑞混合C 1.02760000 1.0282 2025-05-08
005943 工银聚福混合A 1.36160000 1.3630 2025-05-08
005944 工银聚福混合C 1.32620000 1.3275 2025-05-08
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-08
481017 工银量化策略混合A 3.05400000 3.0610 2025-05-08
012241 工银量化策略混合C 2.97800000 2.9850 2025-05-08
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.79300000 0.7960 2025-05-08
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.78930000 0.7923 2025-05-08
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.99100000 4.0020 2025-05-07
003385 工银全球美元债人民币A 1.08920000 1.0916 2025-05-07
003387 工银全球美元债人民币C 1.05840000 1.0607 2025-05-07
486001 工银全球股票人民币 1.40600000 1.4020 2025-05-07
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.14000000 1.1076 2025-05-07
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.10720000 1.0757 2025-05-07
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.90230000 0.9087 2025-05-06
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.92570000 0.9376 2025-05-06
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.61700000 2.6160 2025-05-08
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.60700000 2.6230 2025-05-08
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64100000 2.6580 2025-05-08
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71100000 0.7099 2025-05-08
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69550000 0.6945 2025-05-08
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.82140000 0.8308 2025-05-08
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.55200000 0.5564 2025-05-08
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.86700000 2.8850 2025-05-08
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.20710000 1.2171 2025-05-08
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.22360000 1.2337 2025-05-08
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.41600000 1.4200 2025-05-08
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.45800000 1.4630 2025-05-08
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.02270000 1.0262 2025-05-08
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.04530000 1.0489 2025-05-08
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.57240000 1.5828 2025-05-08
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.63360000 1.6374 2025-05-08
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.63160000 1.6354 2025-05-08
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.10390000 1.1093 2025-05-08
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14200000 1.1490 2025-05-08
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.12000000 1.1280 2025-05-08
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.08300000 1.0800 2025-05-08
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01150000 1.0123 2025-05-08
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01110000 1.0118 2025-05-08
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00610000 1.0070 2025-05-08
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00580000 1.0067 2025-05-08
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00760000 1.0092 2025-05-08
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00770000 1.0093 2025-05-08
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32820000 1.3307 2025-05-08
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32110000 1.3237 2025-05-08
012875 易方达上证50指数LOFC 1.07060000 1.0740 2025-05-08
004746 易方达上证50指数增强C 1.76750000 1.7785 2025-05-08
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.08670000 1.0901 2025-05-08
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35980000 1.3613 2025-05-08
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75420000 1.7561 2025-05-08
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69010000 1.6919 2025-05-08
016498 易方达中国A50量化增强A 0.85500000 0.8582 2025-05-08
016499 易方达中国A50量化增强C 0.84610000 0.8492 2025-05-08
012872 易方达中小企业100指数C 1.11700000 1.1236 2025-05-08
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.12960000 1.1363 2025-05-08
012080 易方达中证500量化增强A 0.91430000 0.9179 2025-05-08
012081 易方达中证500量化增强C 0.90370000 0.9073 2025-05-08
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.48460000 0.4873 2025-05-08
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.21860000 1.2217 2025-05-08
012842 易方达中证军工指数C 1.24540000 1.2702 2025-05-08
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.25710000 1.2821 2025-05-08
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.31730000 1.3226 2025-05-08
010572 易方达中证生物科技指数C 0.47830000 0.4809 2025-05-08
012874 易方达中证证券公司指数C 1.20030000 1.2034 2025-05-08
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.51360000 1.5291 2025-05-08
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.53540000 1.5511 2025-05-08
016699 易方达丰和债券C 1.39450000 1.3965 2025-05-08
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.82010000 0.8168 2025-05-08
001513 易方达信息产业混合A 2.54500000 2.5550 2025-05-08
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.52190000 0.5292 2025-05-08
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.51870000 0.5259 2025-05-08
012873 易方达国有企业改革指数C 1.30500000 1.3103 2025-05-08
015945 易方达国防军工混合C 1.34500000 1.3690 2025-05-08
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.08610000 1.0916 2025-05-08
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.07060000 1.0760 2025-05-08
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01170000 1.0122 2025-05-08
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.07880000 1.0811 2025-05-08
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06130000 1.0636 2025-05-08
017414 易方达安盈回报混合C 2.15200000 2.1550 2025-05-08
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06260000 1.0629 2025-05-08
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.05930000 1.0596 2025-05-08
005099 易方达富华纯债债券A 1.01920000 1.0197 2025-05-08
000833 易方达富华纯债债券C 1.01860000 1.0191 2025-05-08
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01930000 1.0200 2025-05-08
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01600000 1.0167 2025-05-08
017156 易方达岁丰添利债券C 1.69030000 1.6922 2025-05-08
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.70110000 1.7030 2025-05-08
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02190000 1.0225 2025-05-08
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02170000 1.0223 2025-05-08
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.08760000 1.0892 2025-05-08
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.07220000 1.0738 2025-05-08
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.05420000 1.0551 2025-05-08
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.03290000 1.0337 2025-05-08
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.04940000 1.0504 2025-05-08
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.03680000 1.0378 2025-05-08
001216 易方达新收益混合A 2.76220000 2.7658 2025-05-08
001217 易方达新收益混合C 2.67250000 2.6759 2025-05-08
005437 易方达易百智能量化策略A 1.18060000 1.1952 2025-05-08
005438 易方达易百智能量化策略C 1.15520000 1.1694 2025-05-08
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.47120000 2.4812 2025-05-08
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.43360000 4.4712 2025-05-08
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.75730000 1.7829 2025-05-08
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.14260000 1.1461 2025-05-08
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04200000 1.0420 2025-05-08
010736 易方达沪深300精选增强A 0.76450000 0.7703 2025-05-08
010737 易方达沪深300精选增强C 0.75430000 0.7601 2025-05-08
017973 易方达港股通优质增长A 1.11170000 1.1141 2025-05-08
017974 易方达港股通优质增长C 1.10220000 1.1046 2025-05-08
001438 易方达瑞享混合E 2.31530000 2.4213 2025-05-08
001437 易方达瑞享混合I 2.85670000 2.9874 2025-05-08
001442 易方达瑞信混合E 1.57920000 1.5813 2025-05-08
001441 易方达瑞信混合I 1.60340000 1.6056 2025-05-08
001562 易方达瑞和混合 1.78140000 1.7842 2025-05-08
001832 易方达瑞恒混合 2.26620000 2.2707 2025-05-08
001444 易方达瑞选混合E 1.67820000 1.6822 2025-05-08
001443 易方达瑞选混合I 1.71130000 1.7154 2025-05-08
