
快速通道


存贷利率

产品名称 | 产品代码 | 最新净值 | 募集期/本期开放期 | 确认日 | 周期/ 期限 |
平安理财-新启航(专享).. | XQHBGS1212015A | 1.1381 | 20210318~20210324 | 20210325 | 28770天 |
平安理财-启航成长一年半.. | D5ILK190018 | 1.1781 | 20201026~20201105 | 20201106 | 28851天 |
工银理财·核心优选最短持.. | 24G5969I | 1.0109 | 20241111~20241119 | 20241120 | 2912849天 |
平安理财灵活成长添利固收.. | LHCZGS22036001 | 1.0879 | 20220928~20220928 | 20220929 | 28217天 |
平安理财灵活成长添利固收.. | LHCZGS22027001 | 1.0911 | 20220928~20220928 | 20220929 | 28217天 |
平安理财-新启航半年定开5.. | XQHAGS01202005 | 1.1395 | 20210115~20210121 | 20210122 | 28832天 |
平安理财-启航成长一年定.. | D1LLK190012 | 1.2178 | 20191113~20191119 | 20191120 | 29220天 |
平安理财-新启航(专享).. | XQHBGS01201002 | 1.1422 | 20201215~20201221 | 20201222 | 28863天 |
信息标题
日期- 工银理财·鑫添益最短持有120天固定收益类开放式理财产品(1号)(24G2912I)临时信.. [2025-06-05]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品 14 号(24GS2074)临时信息披露报告 [2025-06-03]
- 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS6770)(销售代码:25G6770J).. [2025-06-03]
- 关于部分代销理财产品份额自动赎回的公告 [2025-05-28]
- 工银理财·鑫添益最短持有60天固定收益类开放式理财产品1号(24GS2960)临时信息披露.. [2025-04-29]
- 工银理财产品年报披露 [2025-04-28]
- 工银理财产品2025年第1季度产品季报披露 [2025-04-22]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品(25HH6003)发行公告 [2025-04-09]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24GS0008)(销售代码:24G000.. [2025-04-08]