English  |  繁體  |  简体
2025年6月3日 星期二

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫对公35天C款开放式

产品代码:CXDG2021QX35DC 产品名称:创鑫对公35天C款开放式
认购起始日期: 2021-11-22 认购结束日期: 2021-11-30
本期开放起始日期:2021-12-02 本期开放结束日期:2023-09-26
产品成立日: 2021-12-01 产品到期日: 2023-09-27
最新净值: 1.0000 >> 历史净值 产品周期:35天
上周期购买价格: 1元=(1/1.0000)份 上周期赎回价格:1份=1.0000元
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:中低
认购起点金额(元): -1元 客户类型:企业
销售渠道:银行柜台,银行网银 币种:人民币
产品类型:开放式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0000 2023-09-26 1.0000
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0585 2023-08-22 1.0585
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0550 2023-07-18 1.0550
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0517 2023-06-13 1.0517
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0486 2023-05-09 1.0486
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0459 2023-04-11 1.0459
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0419 2023-02-28 1.0419
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0393 2023-01-31 1.0393
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0361 2022-12-20 1.0361
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0338 2022-11-15 1.0338
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0305 2022-10-11 1.0305
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0272 2022-09-06 1.0272
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0238 2022-08-02 1.0238
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0204 2022-06-28 1.0204
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0170 2022-05-24 1.0170
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0136 2022-04-19 1.0136
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0102 2022-03-15 1.0102
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0068 2022-02-08 1.0068
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0035 2022-01-04 1.0035
创鑫对公35天C款开放式 CXDG2021QX35DC 1.0000 2021-11-30 1.0035
20条记录 每页10条 当前为:1/2上一页 下一页 跳转到